Persoonsgebonden Budget (pgb)
Pgb vergoedingen
Hieronder vindt u de vergoedingen voor alle soorten hulp die voor het pgb gelden.
Maximale vergoedingen pgb 2026
Wmo hulp
| Soort Hulp | Eenheid | Maximaal professioneel bedrag | Maximaal informeel bedrag (inclusief werkgeverslasten) |
| Huishoudelijke hulp 1 | Per minuut | € 0,61 | € 0,51 |
| Huishoudelijke hulp 2 | Per minuut | € 0,61 | € 0,51 |
| Praktische begeleiding | Per minuut | € 0,84 | € 0,43 |
| Begeleiding Wmo | Per minuut | € 1,10 | € 0,59 |
| Begeleiding plus | Per minuut | € 1,34 | € 0,43 |
| Dagbesteding | Per dagdeel | € 44,26 | € 25,02 |
| Kortdurend verblijf | Per etmaal | € 230,90 | € 36,49 |
| Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf | Per etmaal | € 26,92 | Niet mogelijk |
| BT licht | Per etmaal | € 33,13 | € 10,65 |
| BT groep licht | Per etmaal | € 63,12 | € 19,54 |
| BT groep middelzwaar | Per etmaal | € 93,10 | € 28,43 |
| BW licht | Per etmaal | € 83,91 | Niet mogelijk |
| BW middel | Per etmaal | € 121,43 | Niet mogelijk |
| BW zwaar | Per etmaal | € 157,84 | Niet mogelijk |
| TH licht | Per etmaal | € 57,57 | Niet mogelijk |
| TH middel | Per etmaal | € 84,00 | Niet mogelijk |
| Dagbesteding | Per dagdeel | € 44,26 | € 26,56 |
| Meerzorg | Per minuut | € 1,20 | € 0,41 |
| Vervoer | Per etmaal | € 26,92 | Niet mogelijk |
Jeugdhulp
| Soort Hulp | Eenheid | Maximaal professioneel bedrag | Maximaal informeel bedrag (inclusief werkgeverslasten) |
| Verzorging en begeleiding | Per minuut | € 1,19 | € 0,58 |
| Reguliere begeleiding | Per minuut | € 1,11 | € 0,43 |
| Specialistische begeleiding | Per minuut | € 1,35 | € 0,43 |
| Voorschoolse dagbehandeling | Per minuut | € 0,57 | € 0,24 |
| Naschoolse dagbehandeling | Per minuut | € 0,53 | € 0,22 |
| Naschoolse dagbehandeling LVB+ | Per minuut | € 0,68 | € 0,29 |
| BSO+ | Per minuut | € 0,35 | € 0,15 |
| Dyslexie | Per minuut | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
| Onderwijs-toeleidende dagbesteding | Per minuut | € 0,33 | € 0,14 |
| Logeeropvang | Per etmaal | € 342,36 | € 144,74 |
| Vervoer | Per etmaal | € 39,16 | Niet mogelijk |
| Behandeling basis jeugd ggz | Per minuut | € 1,85 | Niet mogelijk |
| Behandeling specialistische jeugd ggz | Per minuut | € 2,08 | Niet mogelijk |
| Orthopedagogische behandeling | Per minuut | € 1,64 | Niet mogelijk |
| Orthopedagogische behandeling specialistisch | Per minuut | € 1,90 | Niet mogelijk |