Woningen gebouwd en in aanbouw
Hoeveel woningen zijn er in 2025 in onze gemeente gebouwd en opgeleverd? En waar zijn we in 2025 begonnen met de werkzaamheden voor woningbouw? Dat ziet u in de tabellen bij dit artikel. In tabel 1 ziet u de woningen die zijn opgeleverd. In tabel 2 de woningen waarvan de bouw in 2025 is begonnen.
Goed om te weten: Middelduur betekent bij koopwoningen tot 405.000 euro en bij huurwoningen tot 1184 euro per maand.
Welke stappen van plan tot woningen?
Dit zijn de stappen die gezet worden om te komen van woningbouwplan tot de verkoop:
- Een ontwikkelaar komt met een initiatief (een plan).
- De gemeente beoordeelt dit plan en komt met aanbevelingen.
- De gemeenteraad neemt een besluit.
- Is het plan definitief? Dan kan de bouw beginnen
- De woningen gaan in de verkoop of verhuur. Een makelaar zet de woningen vaak al te koop voor de bouw begint. Een woningcorporatie verhuurt de woningen als ze bijna afgebouwd zijn.
Meer informatie
Op www.bergendal.nl/woonbeleid kunt u meer lezen over de woningbouw en het beleid.
Opgeleverd in 2025 (tabel 1)
| Kern | Plannaam | Totaal |
| Berg en Dal | Vijverhof fase 2 | 48 woningen (duur) |
| Groesbeek | Linde | 47 woningen (sociale huur en middelduur) |
| Groesbeek | Mansberg | 6 appartementen (middelduur) |
| Groesbeek | Dries herstructurering | 18 appartementen (sociale huur) |
| Millingen a/d Rijn | Margrietstraat tijdelijke woningen | 8 appartementen (sociale huur) |
| Ooij | Pastorie | 7 appartementen (middelduur) |
Nu in aanbouw (tabel 2)
| Kern | Plannaam | Totaal |
|---|---|---|
| Beek | Voormalig gemeentehuis | 25 appartementen (sociale huur en middelduur) |
| Berg en Dal | Patrijsweg herstructurering | 8 appartementen en 4 woningen (sociale huur) |
| Breedeweg | Antoniushof | 10 appartementen en 29 woningen (sociale huur, middelduur en duur) |
| Breedeweg | Kruksebaan herstructurering | 10 appartementen (sociale huur) |
| Groesbeek | Amstelbron | 5 appartementen |
| Groesbeek | Groen Groesbeek | 21 appartementen en 32 woningen (sociale huur, middelduur en duur) |
| Groesbeek | Eten & Drinken | 10 appartementen (middelduur en duur) |
| Groesbeek | Kloosterstraat herstructurering | 18 appartementen (sociale huur) |
| Groesbeek | Lidl Nijverheidsweg | 16 appartementen (sociale huur) |
| Kekerdom | Jan Arntzstraat | 8 appartementen en 6 woningen (sociale huur) |
| Leuth | Leuth-Zuid | 26 woningen (sociale huur, middelduur en duur) |
| Leuth | Leuth-Noord | 25 woningen (sociale huur, middelduur en duur) |
| Millingen a/d Rijn | Kastanje | 14 appartementen (duur) |
| Millingen a/d Rijn | Sint Antoniusplein 3 | 8 appartementen (middelduur en duur) |
De meeste woningen uit tabel 2 worden opgeleverd in 2026. Drie projecten worden in 2027 opgeleverd:
- Breedeweg- Antoniushof
- Groesbeek- Groen Groesbeek
- Leuth- Leuth-Zuid